
Panel Suria Atas Bumbung
Siri Produk Rasmi: Panel Suria CW Enerji 450–420Wp M10 108TNB G2G TOPCon
Kod Teknikal: 108TNB10
Keluarga 108TNB10 menggabungkan sel N-type TOPCon format M10 dengan susunan 108 sel, potongan separuh 6 × 18. Tujuh kod model rasminya meliputi 420–450 Wp, dengan kecekapan meningkat dari 21.51% hingga 23.04%.
Jejak 1722 × 1134 × 30 mm dan berat modul 25.0 kg menjadikan siri ini relevan untuk aplikasi teragih dan atas bumbung di mana pengendalian modul, segmentasi bumbung dan luas permukaan boleh guna mempengaruhi susun atur akhir. Pembinaan kaca dwimuka dua lapisnya menggunakan kaca depan dan belakang 2.0 mm dan membawa kadar dwimuka yang diterbitkan sebanyak 80% ±5.
Sumbangan sisi belakang pada bumbung sangat bergantung pada kelegaan pemasangan dan sifat optik permukaan di bawah modul. Keluarga ini boleh memberikan fleksibiliti projek yang bermakna, tetapi voltan rentetan, arus MPPT, beban struktur, pengudaraan dan pembinaan bumbung kalis api mesti dikaji sebagai reka bentuk bersepadu.
Ciri Utama
- Teknologi monohabluran N-type TOPCon
- Konfigurasi potongan separuh 16BB, 108 sel
- Tujuh model dari 420 Wp hingga 450 Wp
- Kecekapan modul sehingga 23.04%
- Kadar dwimuka 80% ±5
- Pembinaan G2G 2.0 mm / 2.0 mm
- Profil bingkai 30 mm
- Toleransi kuasa positif 0~+5 W
- Voltan sistem maksimum 1500 V DC
- Berat modul 25.0 kg
Aplikasi Disyorkan
- Sistem bumbung kediaman dan komersial
- Pemasangan penggunaan sendiri industri
- Projek penjanaan teragih
- Kenderaan dan kanopi solar
- Bangunan komersial bertingkat rendah
- Tatasusunan bumbung tinggi dengan pendedahan sisi belakang yang sesuai
Model Tersedia
| Kod Model | Kuasa |
|---|---|
| CWT420-108TNB10 | 420 Wp |
| CWT425-108TNB10 | 425 Wp |
| CWT430-108TNB10 | 430 Wp |
| CWT435-108TNB10 | 435 Wp |
| CWT440-108TNB10 | 440 Wp |
| CWT445-108TNB10 | 445 Wp |
| CWT450-108TNB10 | 450 Wp |
Data Teknikal Seluruh Siri
| Parameter Teknikal | Nilai Rasmi |
|---|---|
| Toleransi Kuasa | 0~+5 W |
| Teknologi Sel | Monohabluran N-type TOPCon, 16BB |
| Pembinaan Modul | Dwimuka, potongan separuh, kaca dwilapis G2G |
| Konfigurasi Sel | 108 sel, 6 × 18 |
| Saiz Sel | 182.2 × 91.8 mm |
| Kadar Dwimuka | 80% ±5 |
| Voltan Sistem Maksimum | 1500 V DC |
| Kadar Fius Siri Maksimum | 25 A |
| Suhu Operasi | −40°C hingga +85°C |
| Kelas Perlindungan | Kelas II |
| Kelas Kebakaran | Jenis 29 |
| Pekali Suhu Isc | +0.040%/°C |
| Pekali Suhu Voc | −0.260%/°C |
| Pekali Suhu Pmax | −0.30%/°C |
| Dimensi Modul | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Berat Modul | 25.0 kg |
| Ketebalan Kaca Depan/Belakang | 2.0 mm / 2.0 mm |
| Bingkai/Reka Bentuk | Profil 30 mm; bahan dan warna tidak dinyatakan dalam sumber rasmi yang disediakan |
| Kotak Simpangan | IP68 |
| Panjang Kabel Kotak Simpangan | 300–1600 mm |
| Beban Angin Maksimum | 2400 Pa |
| Beban Salji Maksimum | 5400 Pa |
| Jenis Kontena | 40' HC |
| Modul setiap Palet | 35 |
| Modul setiap Kontena | 910 |
| Palet setiap Kontena | 26 |
| Asas STC | 1000 W/m², AM 1.5, suhu sel 25°C |
| Ketidakpastian Pengukuran Diterbitkan | 3% |
| Piawaian Dirujuk | IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 63209-1, UL 61730-1, UL 61730-2 |
Data Rujukan Sisi Belakang Diterbitkan
Lembaran rasmi menerbitkan jadual ini untuk CWT435-108TNB10 menggunakan rujukan kuasa depan 435 W.
| Keuntungan Kuasa Sisi Belakang | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa Puncak, Pmax | 456.75 W | 478.50 W | 500.25 W | 522.00 W | 543.75 W |
| Arus Litar Pintas, Isc | 14.88 A | 15.59 A | 16.30 A | 17.00 A | 17.71 A |
| Voltan Litar Terbuka, Voc | 40.65 V | 42.58 V | 44.52 V | 46.45 V | 48.39 V |
| Arus Kuasa Maksimum, Imp | 14.04 A | 14.71 A | 15.38 A | 16.04 A | 16.71 A |
| Voltan Kuasa Maksimum, Vmp | 34.17 V | 35.80 V | 37.42 V | 39.05 V | 40.68 V |
Nota Kejuruteraan / Pemilihan
- Lengkapkan tinjauan bumbung yang merangkumi kapasiti struktur, keadaan membran, zon angin, saliran, akses dan pembinaan kalis api sebelum penempatan modul akhir.
- Gunakan Voc model terpilih dan pekali −0.260%/°C untuk pengiraan rentetan suhu sejuk.
- Pemodelan dwimuka harus konservatif untuk bumbung yang dipasang rapat. Pemasangan tinggi, permukaan berwarna terang dan halangan belakang yang terhad adalah lebih baik.
Minta Sebut Harga
Berikan jenis bumbung, luas boleh guna, kapasiti sasaran, maklumat struktur, spesifikasi penyongsang, alamat penghantaran dan kelas kuasa yang diperlukan untuk sebut harga fokus bumbung.
Notis Teknikal
Spesifikasi teknikal, ketersediaan model, konfigurasi pembungkusan dan semakan dokumen mesti disahkan berdasarkan dokumen teknikal rasmi terkini dan sebut harga projek sebelum pesanan atau pelepasan kejuruteraan.




