
| Parameter Specs | Trio Castor 18KModel Node | Trio Castor 20KModel Node | Trio Castor 22KModel Node | Trio Castor 23KModel Node | Trio Castor 25KModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 23,4 kWp | 26 kWp | 28,6 kWp | 29,9 kWp | 32,5 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Dải hoạt động MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Dòng đầu vào PV tối đa | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| MPPT / cấu hình chuỗi | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Dòng đầu ra AC tối đa | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Hiệu suất đỉnh | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Hiệu suất châu Âu | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Kích thước (R×C×S) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Trọng lượng | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh |
| Mức ồn | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Explore other specialized units within this technical classification.