
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Tipo de sistema | Sistema solar conectado à rede sem armazenamento em bateria |
| Conexão elétrica | Trifásico, classe de aplicação 220/380 ou 230/400 V |
| Descrição oficial do inversor ao vivo | Inversor de matriz trifásico TommaTech Trio Atom 5.0 |
| Referência do modelo na ficha técnica | Trio-A-K-5; revisão exata fornecida a confirmar |
| Potência nominal do inversor | 5 kW |
| Potência máxima de saída CA | 5,5 kVA |
| Módulo solar | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Número de módulos | 12 |
| Capacidade solar instalada | 5,16 kWp |
| Relação nominal matriz/inversor | 1,03 |
| Área aproximada da face do módulo | 23,43 m², excluindo espaçamento, recuos e rotas de acesso |
| Peso aproximado apenas dos módulos | 257,4 kg, excluindo montagem e equipamentos de balanceamento do sistema |
| Referência STC atual do módulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potência máxima da matriz PV do inversor | 10,0 kWp |
| Tensão máxima CC | 1.000 V |
| Faixa de tensão MPPT | 120-980 V |
| Entradas MPPT / strings | 2 MPPT / 1 string por MPPT |
| Carregador de veículo elétrico listado | TommaTech Trio 22 kW, trifásico, 400 V, Wi-Fi e LCD |
| Referência atual da ficha do carregador | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplicação Tipo 2; versão exata do soquete/cabo a confirmar |
| Medidor inteligente | Medidor Inteligente TommaTech Uno listado na página do pacote; compatibilidade trifásica a confirmar |
| Monitoramento | Dongle Wi-Fi de Próxima Geração TommaTech listado |
| Referência de proteção do inversor/carregador | IP66 / IP54 nas respectivas fichas técnicas atuais |
| Bateria e saída de backup | Não incluído |
| Tipo de montagem de referência | Conjunto de montagem para telhado de telha |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


