
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Tipo de sistema | Sistema solar ligado à rede sem armazenamento em bateria |
| Ligação elétrica | Trifásico, classe de aplicação 220/380 ou 230/400 V |
| Inversor | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Referência do modelo na ficha técnica | Trio-P-K-10; revisão exata fornecida a confirmar |
| Potência nominal do inversor | 10 kW |
| Potência aparente máxima CA | 11 kVA |
| Módulo solar | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, TOPCon tipo N, 16BB |
| Número de módulos | 24 |
| Capacidade solar instalada | 10,32 kWp |
| Rácio nominal gerador/inversor | 1,03 |
| Área aproximada da face dos módulos | 46,87 m², excluindo espaçamentos, recuos e rotas de acesso |
| Peso aproximado apenas dos módulos | 514,8 kg, excluindo montagem e equipamento de balance-of-system |
| Referência STC atual do módulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potência máxima do gerador PV do inversor | 15,0 kWp |
| Tensão DC máxima | 1.100 V |
| Faixa de tensão MPPT | 160-980 V |
| MPPT / entradas de string | 2 MPPT / 2 entradas de string por MPPT |
| Carregador de veículo elétrico listado | TommaTech Trio 22 kW, trifásico, 400 V, Wi-Fi e LCD |
| Referência atual da ficha do carregador | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplicação Tipo 2; versão exata da tomada/cabo a confirmar |
| Contador inteligente | TommaTech Uno Smart Meter listado na página do pacote; compatibilidade trifásica a confirmar |
| Monitorização | Dongle Wi-Fi de próxima geração TommaTech listado |
| Referência de proteção inversor/carregador | IP66 / IP54 nas respetivas fichas técnicas atuais |
| Bateria e saída de reserva | Não incluído |
| Tipo de montagem de referência | Conjunto de montagem para telhado de telha |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




