
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Tipo de sistema | Sistema solar conectado à rede sem armazenamento de bateria |
| Conexão elétrica | Trifásico, classe de aplicação 220/380 ou 230/400 V |
| Inversor | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Referência do modelo na ficha técnica | Trio-P-K-10; revisão exata fornecida a confirmar |
| Potência nominal do inversor | 10 kW |
| Potência aparente máxima de CA | 11 kVA |
| Módulo solar | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Número de módulos | 30 |
| Capacidade solar instalada | 12,90 kWp |
| Rácio nominal arranjo solar / inversor | 1,29 |
| Área aproximada da face do módulo | 58,58 m², excluindo espaçamento, recuos e rotas de acesso |
| Peso aproximado apenas dos módulos | 643,5 kg, excluindo montagem e equipamentos de balanceamento do sistema |
| Referência STC atual do módulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico do inversor | 15,0 kWp |
| Tensão máxima de CC | 1.100 V |
| Faixa de tensão MPPT | 160-980 V |
| Entradas MPPT / strings | 2 MPPT / 2 entradas de string por MPPT |
| Carregador de veículo elétrico listado | TommaTech Trio 22 kW, trifásico, 400 V, Wi-Fi e LCD |
| Referência atual da ficha do carregador | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplicação Tipo 2; versão exata de tomada/cabo a confirmar |
| Medidor inteligente | TommaTech Uno Smart Meter listado na página do pacote; compatibilidade trifásica a confirmar |
| Monitorização | TommaTech Next Generation Wi-Fi dongle listado |
| Referência de proteção do inversor / carregador | IP66 / IP54 nas respetivas fichas técnicas atuais |
| Bateria e saída de backup | Não incluído |
| Tipo de montagem de referência | Conjunto de montagem para telhado de telha |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




