
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500Model Node | A2ZTCB-C750Model Node | A2ZTCB-C1000Model Node | A2ZTCB-C1500Model Node | A2ZTCB-C2000Model Node | A2ZTCB-C3000Model Node | A2ZTCB-C4000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Tipo de Produto | Balde de concreto | Balde de concreto | Balde de concreto | Balde de concreto | Balde de concreto | Balde de concreto | Balde de concreto |
| Tipo de Descarga | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira | Descarga inferior com mangueira |
| Diâmetro da Mangueira | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Comprimento da Mangueira | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diâmetro da Boca | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Plataforma | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Cabo de Segurança | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Peso Aprox. | 250 kg | A confirmar | 350 kg | A confirmar | A confirmar | 499 kg | 600 kg |
| Dimensões | Ø1180×A1620 mm | A confirmar | Ø1240×A1880 mm | A confirmar | A confirmar | 2290×2700×A2140 mm* | 2290×2700×A2140 mm |
| Melhor Para | Pequenos vazamentos, locais estreitos | Vazamentos médio-pequenos | Uso padrão no local | Vazamentos médio-grandes | Vazamentos em grandes locais | Transferência de concreto de alto volume | Transferência de alto volume para serviço pesado |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




