
| Parameter Specs | A2ZCM-G250Model Node | A2ZCM-G350Model Node |
|---|---|---|
| Tipo de Energia | Gasolina | Gasolina |
| Potência do Motor | 5,5 hp a gasolina | 6,5 hp a gasolina |
| Capacidade do Tambor | 200 L | 350 L |
| Velocidade de Rotação | 30 rpm | 30 rpm |
| Dimensões | 1260 x 850 x 1420 mm | 1580 x 830 x 1470 mm |
| Peso | 80 kg | 158 kg |
| Aplicação | Mistura de concreto e argamassa | Mistura de concreto e argamassa |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




