
| Parameter Specs | A2ZCM-DModel Node |
|---|---|
| Tipo de Energia | Diesel |
| Opções de Motor | Opções de motor 178F / 186F / 192F dependendo do modelo |
| Faixa de Capacidade do Tambor | 450 – 1200 L |
| Faixa de Capacidade de Mistura | 400 – 900 L dependendo do modelo selecionado |
| Produção Horária | 5 – 40 m³/h dependendo do modelo selecionado |
| Faixa de Peso | 280 – 550 kg |
| Aplicação | Mistura de concreto e argamassa |
| Área de Uso | Canteiros de obras, obras de infraestrutura, locais remotos e uso em aluguel |
| Opções de Capacidade | Disponível sob consulta |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




