
| Parameter Specs | A2ZCM-C180MModel Node | A2ZCM-C180TModel Node | A2ZCM-C300MModel Node | A2ZCM-C300TModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Voltagem | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Potência do Motor | 1 cv | 1 cv | 2 cv | 2 cv |
| Capacidade do Tambor | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Capacidade de Mistura | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Produção Horária | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Dimensões | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Peso | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Aplicação | Mistura de argamassa e concreto | Mistura de argamassa e concreto | Mistura de argamassa e concreto | Mistura de argamassa e concreto |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




