
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Betoneira com Guincho | Betoneira com Balde | Betoneira com Balde e Guincho |
| Tipo de Potência | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | 186F Diesel | 10 HP Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Potência do Motor | Aprox. classe 10 hp | 10 hp | 16 hp / 11 kW |
| Cilindro | Monocilíndrico* | - | Bicilíndrico |
| Velocidade Nominal | - | - | 1500 rpm |
| Capacidade do Tanque de Combustível | - | - | 12 L |
| Volume do Tambor | 350 L | 550 L | 550 L |
| Capacidade de Mistura | 300 L | 500 L | 450 L |
| Produção de Concreto | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| Sistema de Carregamento | - | Carregamento por balde | Carregamento por balde + sistema de guincho |
| Altura de Elevação | - | - | 25 m |
| Capacidade de Elevação | 300 kg | - | 500 kg |
| Comprimento do Cabo | 55 m | - | 60 m |
| Balde Incluso | - | Sistema de balde | 1 unidade |
| Tamanho da Roda | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Dimensões | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Peso | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Carrinho de Mão | - | - | 1 unidade |
| Suporte de Polia | - | - | 1 unidade |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




