
| Parameter Specs | A2Z2700Z |
|---|---|
| Materiais Adequados | Silagem de milho, polpa de beterraba sacarina, polpa de cevada e materiais de alimentação úmidos comparáveis, sujeitos a um teste de material |
| Peso da Embalagem | 25-50 kg |
| Capacidade de Embalagem | 180-240 sacos/hora |
| Produção de Material | Silagem de milho: até 6 toneladas/hora; polpa de beterraba sacarina ou cevada: até 9 toneladas/hora |
| Tolerância de Pesagem | +/-150-200 g |
| Configuração de Pesagem | Funil de pesagem única |
| Fonte de Alimentação | 380 V, trifásico |
| Demanda Elétrica Publicada | 9 kW |
| Unidade de Vácuo | 1,1 kW |
| Requisito de Ar Comprimido | 6-8 bar |
| Tempo de Vácuo Ajustável | 0-10 segundos |
| Sistema de Alimentação | Tremonha automática e transportador de correia |
| Processo de Embalagem | Prensagem de dupla face, vácuo e selagem térmica de dupla face ajustável |
| Sistema de Controle | Automação PLC com tela de toque de 7 polegadas |
| Acesso Remoto | Ethernet |
| Mobilidade | Chassi móvel rebocável de eixo duplo com pernas de apoio |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




