
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Fardo (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Comprimento do Fardo (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso do Fardo (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacidade de Palha do Fardo (pçs) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo de Trabalho (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidade de Trabalho do Pistão (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Número de Garfos (pçs) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Largura do Coletor (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Número de Fileiras de Fios do Coletor (pçs) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Número de Fios em Cada Fileira (pçs) | 10 | 10 | 10 |
| Distância entre Fileiras de Fios do Coletor (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Comprimento (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Largura da Caixa de Passagem (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altura (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Tamanho da Roda Esquerda (polegadas) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Tamanho da Roda Direita (polegadas) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potência Necessária do Trator (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Número de Conectores (pçs) | 2 cordas | 2 Fios | 3 cordas |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


