
| Parameter Specs | A2Z4700 |
|---|---|
| Tipo de máquina | Máquina de embalagem a vácuo prensada totalmente automática |
| Sistema de pesagem | Sistema de pesagem único com moega de pesagem |
| Peso ajustável do pacote | 10-50 kg* |
| Capacidade nominal de produção | Até 180 pacotes/hora** |
| Dimensões nominais do pacote | C 400 x L 400 x A 250 mm |
| Consumo elétrico | 20 kW |
| Sistema de controle | Automação por CLP |
| Interface do operador | Tela de toque de 10 polegadas |
| Rede industrial | Sistema de rede DLR - EtherNet/IP |
| Controle de alimentação | Controlado por CLP e acionamento variável |
| Funções principais | Alimentação, pesagem, prensagem, vácuo e selagem |
| Materiais adequados | Silagem, polpa de beterraba sacarina, palha, cevada e polpa de fruta, TMR, alfafa, trevo, fertilizante, aparas de madeira e materiais a granel compatíveis |
| Dimensões gerais aproximadas | C 8.250 x L 2.295 x A 5.900 mm*** |
| Detalhes do fornecimento elétrico | Tensão, fase e frequência a confirmar para o país de destino |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




