
REF: 9CBA04
Penyongsang Uno Hybrid K Series Fasa Tunggal 3.0–7.5 kW
| Parameter Specs | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa output AC nominal (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 (4,600 untuk DE) | 6,000 | 7,500 (6,900 untuk PEA) |
| Kuasa ketara output AC maksimum (VA) | 3,300 | 3,680 | 5,500 (4,600 untuk DE) | 6,600 | 7,500 (7,300 untuk PEA) |
| Arus output AC maksimum (A) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (20 untuk DE) | 28.6 | 32.6 (33 untuk PEA) |
| Kuasa input tatasusunan PV maksimum (Wp) | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
| Voltan input PV maksimum / voltan permulaan (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| Julat voltan MPPT (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPT / rentetan setiap MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Arus input PV maksimum, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Julat voltan bateri (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Arus cas/nyahcas berterusan maksimum (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kuasa output EPS nominal (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| Kuasa ketara puncak EPS | 3,600 VA, 1 jam | 4,416 VA, 1 jam | 6,000 VA, 1 jam | 7,200 VA, 10 min | 7,500 VA |
| Masa pensuisan EPS (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Kecekapan maksimum | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Penarafan sarung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensi W×H×D (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Berat bersih (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Penyejukan | Semula jadi | Semula jadi | Semula jadi | Semula jadi | Penyejukan Pintar |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




