
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod Produk | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Kuasa Dinilai | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Keupayaan Selari | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Voltan Input AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Julat Input AC Boleh Dipilih | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah |
| Frekuensi Nominal | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik |
| Arus Input DC Maksimum | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Arus Litar Pintas DC Maksimum | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Julat Operasi MPPT | N/A | 17-80 V DC | N/A | 30-80 V DC | N/A | 60-115 V DC |
| Bilangan MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Rentetan per MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Peraturan Voltan AC, Mod Bateri | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| Kuasa Lonjakan | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Kecekapan Puncak | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Masa Pemindahan | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen |
| Voltan Bateri | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Voltan Cas Apung | 13.5 V | 13.5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Perlindungan Cas Berlebihan | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Jenis Pengecas Suria | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Voltan Litar Terbuka PV Maksimum | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Kuasa Tatasusunan PV Maksimum | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Arus Cas Suria Maksimum | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Arus Cas AC Maksimum | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Jumlah Arus Cas Maksimum | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensi, D x L x T | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Berat Bersih | 4.4 kg | 4.4 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 8.5 kg | 9.7 kg |
| Antara Muka Komunikasi | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Kelembapan Relatif | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi |
| Suhu Operasi | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C |
| Suhu Penyimpanan | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C |
| Pematuhan | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




