
| Parameter Specs | C ProX 1.5K | C ProX 4.2K | C ProX 6.2K | C ProX 8K |
|---|---|---|---|---|
| Kod Produk | OFG-TT-C-PROX-1.5K-12MF | OFG-TT-C-PROX-4.2K-24MF | OFG-TT-C-PROX-6.2K-48MF | OFG-TT-C-PROX-8.0K-48MF |
| Kuasa Terkadar | 1500 VA / 1500 W | 4200 VA / 4200 W | 6200 VA / 6200 W | 8000 VA / 8000 W |
| Voltan Input AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Julat Input AC Boleh Pilih | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah |
| Julat Frekuensi | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik | 50/60 Hz, penderiaan automatik |
| Peraturan Voltan AC, Mod Bateri | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| Kuasa Output dengan PV dan Bateri | 1500 W | 4200 W | 6200 W | 8000 W |
| Kuasa Output dengan Bateri Sahaja | 1200 W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| Bilangan Output AC | Tunggal | Dwi | Dwi | Dwi |
| Kuasa Lonjakan | 3000 VA | 8400 VA | 12400 VA | 16000 VA |
| Kecekapan Puncak | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Masa Pemindahan | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah |
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen | Gelombang sinus tulen |
| Voltan Bateri | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 48 V DC |
| Voltan Pengecasan Terapung | 13.5 V DC | 27 V DC | 54 V DC | 54 V DC |
| Perlindungan Pengecasan Berlebihan | 16 V DC | 32 V DC | 63 V DC | 66 V DC |
| Jenis Pengecas Suria | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Voltan Litar Terbuka PV Maksimum | 350 V DC | 500 V DC | 500 V DC | 500 V DC |
| Kuasa Tatasusunan PV Maksimum | 2000 W | 5000 W | 6500 W | 10000 W, 5000 W x 2 |
| Arus Input PV Maksimum | 13 A | 18 A | 18 A | 22 A x 2 |
| Julat Operasi MPPT | 30-300 V DC; minimum 60 V DC tanpa bateri | 30-450 V DC; minimum 60 V DC tanpa bateri | 90-450 V DC; minimum 100 V DC tanpa bateri | 90-450 V DC |
| Arus Pengecasan Suria Maksimum | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Arus Pengecasan AC Maksimum | 80 A | 100 A | 100 A | 120 A |
| Jumlah Arus Pengecasan Maksimum | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Dimensi, D x L x T | 90 x 288 x 357 mm | 115 x 300 x 435 mm | 115 x 300 x 435 mm | 141 x 322 x 497 mm |
| Berat Bersih | 6.6 kg | 9 kg | 10.4 kg | 15 kg |
| Antara Muka Komunikasi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi |
| Kelembapan Relatif | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi | 5-95%, tidak terkondensasi |
| Suhu Operasi | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C | -10 hingga +50 darjah C |
| Suhu Penyimpanan | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C | -15 hingga +60 darjah C |
| Pematuhan | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




