
| Parameter Specs | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Kuasa keluaran AC terkadar | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Kuasa tatasusunan PV (nilai rasmi) | 52 kWp | 58.5 kWp | 65 kWp |
| Voltan PV maksimum | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Voltan permulaan | 250 V | 250 V | 250 V |
| Julat operasi MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Arus input PV maksimum | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Arus litar pintas PV maksimum | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Konfigurasi MPPT / rentetan | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Kuasa ketara AC maksimum | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 66.7/63.8 A | 75/71.7 A | 83.3/79.7 A |
| Kecekapan puncak | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Kecekapan Eropah | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Dimensi (L×T×D) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Berat | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Penyejukan | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar |
| Tahap bunyi | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Perlindungan kemasukan | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




