
REF: 9CBAC7
Siri Trio Hybrid S Tiga Fasa HV 5.0–25.0 kW Penyongsang
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa aktif input/output AC terkadar (W) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| Kuasa ketara input/output AC maks. (VA) | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
| Arus input/output AC maks. (A) | 8/4.8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Laluan terus AC berterusan maks. (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Kuasa akses PV maks. (W) | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Kuasa input PV maks. (W) | 8,000 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 |
| Voltan input / permulaan PV maks. (V) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| Julat voltan MPPT (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Voltan input PV terkadar (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Arus input PV operasi maks. (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Arus litar pintas PV maks. (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / rentetan setiap MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Julat voltan bateri (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Arus cas/nyahcas maks. (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Bilangan input bateri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output puncak luar grid | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s | 1.5× terkadar, 10 s |
| Kecekapan maksimum | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Kadaran kandang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensi W×H×D (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Berat (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




