
| Parameter Specs | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa keluaran AC terkadar | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 110 kW |
| Kuasa tatasusunan PV (nilai rasmi) | 91 kWp | 97.5 kWp | 104 kWp | 135 kWp | 150 kWp | 150 kWp |
| Voltan PV maksimum | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Voltan permulaan | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Julat operasi MPPT | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V |
| Arus masukan PV maksimum | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Arus litar pintas PV maksimum | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| Konfigurasi MPPT / rentetan | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Kuasa ketara AC maksimum | 77 kVA | 82.5 kVA | 88 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A | 150/143.5 A | 166.7/159.4 A | 183.3/175.4 A |
| Kecekapan puncak | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| Kecekapan Eropah | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Dimensi (L×T×D) | 824×516×312.7 mm | 824×516×312.7 mm | 824×516×312.7 mm | 824×516×312.7 mm | 824×516×312.7 mm | 824×516×312.7 mm |
| Berat | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Penyejukan | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar | Penyejukan Udara Pintar |
| Tahap bunyi | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Perlindungan kemasukan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




