
| Parameter Specs | Trio Zen 40KModel Node | Trio Zen 45KModel Node | Trio Zen 50KModel Node |
|---|---|---|---|
| 정격 AC 출력 전력 | 40kW | 45kW | 50kW |
| PV 어레이 전력 (공식 값) | 52kWp | 58.5kWp | 65kWp |
| 최대 PV 전압 | 1100V | 1100V | 1100V |
| 시동 전압 | 250V | 250V | 250V |
| MPPT 작동 범위 | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V |
| 최대 PV 입력 전류 | 40+40+40A | 40+40+40A | 40+40+40+40A |
| 최대 PV 단락 전류 | 60+60+60A | 60+60+60A | 60+60+60+60A |
| MPPT / 스트링 구성 | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| 최대 AC 피상 전력 | 44kVA | 49.5kVA | 55kVA |
| 최대 AC 출력 전류 | 66.7/63.8A | 75/71.7A | 83.3/79.7A |
| 최대 효율 | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 유럽 효율 | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| 치수 (W×H×D) | 434×570×243mm | 434×570×243mm | 434×570×243mm |
| 무게 | 39kg | 39kg | 39kg |
| 냉각 방식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 | 지능형 공랭식 |
| 소음 수준 | <65dB | <65dB | <65dB |
| 침투 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




