
| Parameter Specs | Trio Inova 3KModel Node | Trio Inova 4KModel Node | Trio Inova 5KModel Node | Trio Inova 6KModel Node | Trio Inova 7KModel Node | Trio Inova 8KModel Node | Trio Inova 9KModel Node | Trio Inova 10KModel Node | Trio Inova 12KModel Node | Trio Inova 15KModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 AC 출력 전력 | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| PV 어레이 전력 (공식 값) | 4.5kWp | 6kWp | 7.5kWp | 9kWp | 10.5kWp | 12kWp | 13.5kWp | 15kWp | 18kWp | 22.5kWp |
| 최대 PV 전압 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 시동 전압 | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V | 140V |
| MPPT 작동 범위 | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V | 120-1000V |
| 최대 PV 입력 전류 | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+20A | 20+26A |
| 최대 PV 단락 전류 | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+30A | 30+39A |
| MPPT / 스트링 구성 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 |
| 최대 AC 피상 전력 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.6kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 13.2kVA | 16.5kVA |
| 최대 AC 출력 전류 | 5/4.8A | 6.7/6.4A | 8/4.8A | 10/9.6A | 11.7/11.2A | 13.4/12.8A | 15/14.4A | 16.7/16A | 20/19.2A | 25/24A |
| 최고 효율 | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| 유럽 효율 | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| 크기 (W×H×D) | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×178mm | 283×525×188mm |
| 무게 | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg |
| 냉각 방식 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 | 자연 냉각 |
| 소음 수준 | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB | <45dB |
| 침수 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




