A2Z 수출업체 및 공급업체
A2Z 수출업체및 공급업체
홈페이지
제품블로그

Navigation

A2Z Group
홈페이지
제품
블로그

부서

A2Z Agriculture
A2Z Construction
A2Z Energy
A2Z 재생 에너지
A2Z Safety

Language

Support

agriculture@a2zeximco.com+905530021952
Catalog
파종기
기계식 종자 파종기
기계식 종자 파종기
REF: B5F8D4

기계식 종자 파종기

기계식 종자 파종기는 밀, 보리, 귀리, 호밀, 렌틸콩, 병아리콩, 콩 및 이와 유사한 곡물을 비료와 함께 원하는 깊이와 파종 속도로 정확하고 연속적으로 파종하도록 설계되었습니다.

다양한 모델 옵션을 통해 이 기계는 현장 조건과 고객 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. 표준 파종기 모델, 롤러형 모델, 바퀴 자국 제거 버전, 이중 타이어 옵션, 유압 마커 시스템, 후면 개방 시스템 및 얇은 종자 상자 구성이 제공됩니다.

이 기계는 안정적인 종자 및 비료 분배, 강력한 현장 성능 및 쉬운 작동을 제공합니다. 내구성 있는 프레임 구조와 다양한 장비 옵션 덕분에 전문적인 농업 작업 및 다양한 토양 준비 요구에 적합합니다.

WhatsApp
A2Z 수출업체 및 공급업체
A2Z 수출업체및 공급업체

A2ZEXIMCO는 25년간의 제조 네트워크 및 업계 파트너십을 통한 부문 경험을 바탕으로 한 터키 기반의 수출 및 소싱 회사입니다.

Navigation

  • 홈페이지
  • Catalog

Contact

  • Emailagriculture@a2zeximco.com
  • Phone+905530021952
  • Address앙카라/터키

Operations

Global Supply Live

Our logistics network spans 4 continents with factory-direct sourcing capabilities.

WarrantyGuaranteed
Spare PartsReliable
Support24/7 Live
Parameter SpecsWork WidthModel NodeTrack WidthModel NodeTotal HeightModel NodeTotal LengthModel NodeSeed CapacityModel NodeFertilizer CapacityModel NodeTyre SizeModel NodeTotal WeightModel NodeTractor PowerModel Node
A2ZMSD18-1252250 mm3050 mm1450 mm3050 mm330 kg240 kg750/16920 kg50+
A2ZMSD20-1252500 mm3300 mm1450 mm3050 mm370 kg270 kg750/161100 kg50+
A2ZMSD22-1252750 mm3550 mm1450 mm3050 mm400 kg300 kg750/161210 kg60+
A2ZMSD24-1253000 mm3800 mm1450 mm3050 mm430 kg330 kg750/161320 kg60+
A2ZMSD26-1253250 mm4050 mm1450 mm3050 mm460 kg360 kg750/161430 kg70+
A2ZMSD28-1253500 mm4300 mm1450 mm3050 mm490 kg390 kg750/161540 kg80+
A2ZMSD32-1254000 mm4800 mm1450 mm3050 mm550 kg450 kg750/161760 kg80+
A2ZMSD36-1254500 mm5700 mm1500 mm3050 mm550 kg470 kg12.4-11.241890 kg80+
A2ZMSD40-1255000 mm6200 mm1500 mm3150 mm610 kg525 kg12.4-11.242100 kg80+
A2ZMSD44-1255500 mm6700 mm1500 mm3150 mm670 kg580 kg12.4-11.242310 kg90+
A2ZMSD48-1256000 mm7200 mm1500 mm3150 mm730 kg630 kg12.4-11.242520 kg90+
A2ZMSD12-1421700 mm2500 mm1450 mm3050 mm270 kg180 kg750/16780 kg35+
A2ZMSD14-1421980 mm2770 mm1450 mm3050 mm300 kg210 kg750/16840 kg50+
A2ZMSD16-1422280 mm3050 mm1450 mm3050 mm330 kg240 kg750/16920 kg50+
A2ZMSD18-1422560 mm3312 mm1450 mm3050 mm370 kg270 kg750/16960 kg50+
A2ZMSD20-1422840 mm3620 mm1450 mm3050 mm400 kg300 kg750/161120 kg60+
A2ZMSD22-1423130 mm3900 mm1450 mm3050 mm430 kg330 kg750/161232 kg60+
A2ZMSD24-1423400 mm4250 mm1450 mm3050 mm460 kg360 kg750/161344 kg70+
A2ZMSD28-1423980 mm4820 mm1450 mm3050 mm520 kg420 kg750/161420 kg80+
A2ZMSD30-1424260 mm4460 mm1450 mm3050 mm550 kg450 kg750/161500 kg70+
A2ZMSD32-1424550 mm4740 mm1450 mm3050 mm580 kg480 kg750/161720 kg80+
A2ZMSD34-1424830 mm5020 mm1500 mm3050 mm610 kg510 kg12.4-11.241910 kg80+
A2ZMSD36-1425120 mm5020 mm1500 mm3050 mm640 kg540 kg12.4-11.242140 kg90+
A2ZMSD38-1425400 mm5600 mm1500 mm3050 mm670 kg570 kg12.4-11.242260 kg90+
A2ZMSD40-1425680 mm5880 mm1500 mm3050 mm700 kg600 kg12.4-11.242520 kg90+
A2ZMSD42-1425970 mm6160 mm1500 mm3050 mm730 kg630 kg12.4-11.242520 kg100+

Related Models

Explore other specialized units within this technical classification.

디스크식 공압 정밀 파종기

디스크식 공압 정밀 파종기

유니버설 곡물 및 비료 종파기

유니버설 곡물 및 비료 종파기

견인식 공압 곡물 파종기

견인식 공압 곡물 파종기

견인식 공압 곡물 종파기

견인식 공압 곡물 종파기