
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Жүйе түрі | Батарея сақтаусыз желіге қосылған күн жүйесі |
| Электр қосылымы | Үш фазалы, 220/380 немесе 230/400 В қолдану класы |
| Инвертор | TommaTech Trio Plus K сериясы 15 |
| Техникалық парақ үлгісіне сілтеме | Trio-P-K-15; нақты жеткізілетін нұсқасы расталуы керек |
| Инвертордың номиналды шығыс қуаты | 15 кВт |
| Максималды айнымалы ток толық қуаты | 16,5 кВА |
| Күн модулі | TommaTech TT430-108TN10, 430 Вт, N-типті TOPCon, 16BB |
| Модульдер саны | 36 |
| Орнатылған күн қуаты | 15,48 кВтп |
| Номиналды күн массиві / инвертор қатынасы | 1.03 |
| Шамамен модуль бетінің ауданы | 70,30 м², аралықтарды, шегіністерді және қызмет көрсету жолдарын қоспағанда |
| Шамамен тек модуль салмағы | 772,2 кг, монтаждау және баланс-оф-систем жабдығын қоспағанда |
| Ағымдағы модуль STC анықтамасы | Vmp 32,34 В; Imp 13,30 А; Voc 38,51 В; Isc 14,10 А |
| Инвертордың максималды PV массиві қуаты | 22,5 кВтп |
| Максималды тұрақты ток кернеуі | 1,100 В |
| MPPT кернеу диапазоны | 160-980 В |
| MPPT / тізбек кірістері | 2 MPPT / әр MPPT үшін 2 тізбек кірісі |
| Тізімделген электр көлігін зарядтау құрылғысы | TommaTech Trio 22 кВт, үш фазалы, 400 В, Wi-Fi және LCD |
| Ағымдағы зарядтау құрылғысы парағына сілтеме | Trio-EVC-22.0, 32 А, Type 2 қолдану; нақты розетка/кабель нұсқасы расталуы керек |
| Ақылды есептегіш | TommaTech Uno Smart Meter пакет бетінде тізімделген; үш фазалы үйлесімділік расталуы керек |
| Мониторинг | TommaTech Next Generation Wi-Fi донгл тізімделген |
| Инвертор / зарядтау құрылғысының қорғаныс анықтамасы | Тиісті техникалық парақтарда IP66 / IP54 |
| Батарея және резервтік шығыс | Қосылмаған |
| Анықтамалық монтаждау түрі | Плитка шатырына монтаждау жиынтығы |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




