
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Жүйе түрі | Батареясыз желіге қосылған күн жүйесі |
| Электр қосылымы | Үш фазалы, 220/380 немесе 230/400 В қолдану класы |
| Инвертор | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Техникалық парақтағы үлгі анықтамасы | Trio-P-K-10; нақты жеткізілетін нұсқасы расталуы керек |
| Номиналды инвертор шығысы | 10 кВт |
| Максималды айнымалы ток толық қуаты | 11 кВА |
| Күн модулі | TommaTech TT430-108TN10, 430 Вт, N-типті TOPCon, 16BB |
| Модульдер саны | 24 |
| Орнатылған күн қуаты | 10,32 кВтп |
| Номиналды күн массиві / инвертор қатынасы | 1.03 |
| Шамамен модуль бетінің ауданы | 46,87 м², аралықтарды, шегіністерді және қызмет көрсету жолдарын қоспағанда |
| Шамамен тек модуль салмағы | 514,8 кг, монтаждау және баланс жабдығын қоспағанда |
| Ағымдағы модуль STC анықтамасы | Vmp 32,34 В; Imp 13,30 А; Voc 38,51 В; Isc 14,10 А |
| Максималды инвертор PV массиві қуаты | 15,0 кВтп |
| Максималды тұрақты ток кернеуі | 1100 В |
| MPPT кернеу диапазоны | 160-980 В |
| MPPT / тізбек кірістері | 2 MPPT / әр MPPT үшін 2 тізбек кірісі |
| Тізімделген электр көлігіне арналған зарядтағыш | TommaTech Trio 22 кВт, үш фазалы, 400 В, Wi-Fi және LCD |
| Ағымдағы зарядтағыш парағының анықтамасы | Trio-EVC-22.0, 32 А, Type 2 қолдану; нақты розетка/кабель нұсқасы расталуы керек |
| Ақылды есептегіш | TommaTech Uno Smart Meter пакет бетінде тізімделген; үш фазалы үйлесімділік расталуы керек |
| Бақылау | TommaTech Next Generation Wi-Fi донгл тізімделген |
| Инвертор / зарядтағыш қорғаныс анықтамасы | IP66 / IP54 тиісті техникалық парақтарда |
| Батарея және резервтік шығыс | Кірмейді |
| Анықтамалық монтаждау түрі | Плитка шатырына арналған монтаждау жиынтығы |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




