
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Жүйе түрі | Батарея сақтаусыз желіге қосылған күн жүйесі |
| Электр қосылымы | Үш фазалы, 220/380 немесе 230/400 В қолдану класы |
| Ресми инвертордың тірі сипаттамасы | TommaTech Trio Atom 5.0 үш фазалы массив инверторы |
| Техникалық парақтағы модель анықтамасы | Trio-A-K-5; нақты жеткізілетін нұсқасы расталуы тиіс |
| Инвертордың номиналды шығысы | 5 кВт |
| Максималды айнымалы ток шығысы | 5,5 кВА |
| Күн модулі | TommaTech TT430-108TN10, 430 Втп, N-типті TOPCon, 16BB |
| Модульдер саны | 12 |
| Орнатылған күн қуаты | 5,16 кВтп |
| Номиналды күн массиві/инвертор қатынасы | 1,03 |
| Модуль бетінің шамамен ауданы | 23,43 м², аралықтарды, шегіністерді және қызмет көрсету жолдарын қоспағанда |
| Модульдердің шамамен салмағы | 257,4 кг, бекіту және баланс жүйесі жабдығын қоспағанда |
| Ағымдағы модуль STC анықтамасы | Vmp 32,34 В; Imp 13,30 А; Voc 38,51 В; Isc 14,10 А |
| Инвертордың максималды PV массив қуаты | 10,0 кВтп |
| Максималды тұрақты ток кернеуі | 1000 В |
| MPPT кернеу диапазоны | 120-980 В |
| MPPT / тізбек кірістері | 2 MPPT / әр MPPT-ге 1 тізбек |
| Электр көлігіне арналған зарядтау құрылғысы тізімделген | TommaTech Trio 22 кВт, үш фазалы, 400 В, Wi-Fi және LCD |
| Ағымдағы зарядтау құрылғысы парағының анықтамасы | Trio-EVC-22.0, 32 А, Type 2 қолдану; нақты розетка/кабель нұсқасы расталуы тиіс |
| Ақылды есептегіш | TommaTech Uno Smart Meter пакет бетінде тізімделген; үш фазалы үйлесімділік расталуы тиіс |
| Мониторинг | TommaTech Next Generation Wi-Fi донгл тізімделген |
| Инвертор / зарядтау құрылғысын қорғау анықтамасы | Тиісті техникалық парақтарда IP66 / IP54 |
| Батарея және резервтік шығыс | Қосылмаған |
| Анықтамалық бекіту түрі | Плитка шатырына арналған бекіту жиынтығы |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


