
| パラメータ仕様 | Trio Zen 40Kモデルノード | Trio Zen 45Kモデルノード | Trio Zen 50Kモデルノード |
|---|---|---|---|
| 定格AC出力電力 | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| PVアレイ電力(公称値) | 52 kWp | 58.5 kWp | 65 kWp |
| 最大PV電圧 | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| 起動電圧 | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT動作範囲 | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| 最大PV入力電流 | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| 最大PV短絡電流 | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| MPPT / ストリング構成 | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| 最大AC皮相電力 | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| 最大AC出力電流 | 66.7/63.8 A | 75/71.7 A | 83.3/79.7 A |
| 最大効率 | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 欧州効率 | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| 寸法(W×H×D) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| 重量 | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| 冷却方式 | インテリジェント空冷 | インテリジェント空冷 | インテリジェント空冷 |
| 騒音レベル | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




