
| パラメータ仕様 | Uno-A-1.0-Nモデルノード | Uno-A-1.5-Nモデルノード | Uno-A-2.0-Nモデルノード | Uno-A-2.2-Nモデルノード | Uno-A-2.5-Nモデルノード | Uno-A-2.7-Nモデルノード | Uno-A-3.0-Nモデルノード | Uno-A-3.3-Nモデルノード | Uno-A-3.6-Nモデルノード | Uno-A-4.0-Nモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格AC出力電力 | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.5 kW | 2.7 kW | 3 kW | 3.3 kW | 3.6 kW | 4 kW |
| PVアレイ出力(公式値) | 1.3 kWp | 2 kWp | 2.6 kWp | 2.9 kWp | 3.3 kWp | 3.5 kWp | 3.9 kWp | 4.3 kWp | 4.7 kWp | 5.2 kWp |
| 最大PV電圧 | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| 起動電圧 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT動作範囲 | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| 最大PV入力電流 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| 最大PV短絡電流 | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| MPPT / ストリング構成 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 最大AC皮相電力 | 1.1 kVA | 1.65 kVA | 2.2 kVA | 2.42 kVA | 2.75 kVA | 2.97 kVA | 3.3 kVA | 3.63 kVA | 3.96 kVA | 4.4 kVA |
| 最大AC出力電流 | 5/4.8 A | 7.5/7.2 A | 10/9.6 A | 11/10.6 A | 12.5/12 A | 13.5/13 A | 15/14.4 A | 16.5/15.8 A | 18/17.3 A | 20/19.2 A |
| 最大効率 | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| 欧州効率 | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% |
| 寸法(W×H×D) | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm |
| 重量 | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg | 6.35 kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 騒音レベル | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




