
| Parameter Specs | Trio Evo 30KModel Node | Trio Evo 33KModel Node | Trio Evo 35KModel Node | Trio Evo 36KModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di uscita AC nominale | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| Potenza dell'array PV (valore ufficiale) | 39 kWp | 42,9 kWp | 45,5 kWp | 46,8 kWp |
| Tensione massima PV | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensione di avviamento | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Intervallo operativo MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corrente massima in ingresso PV | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Corrente massima di cortocircuito PV | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| Configurazione MPPT / stringhe | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Potenza apparente AC massima | 33 kVA | 36,3 kVA | 38,5 kVA | 39,6 kVA |
| Corrente di uscita AC massima | 50/47,9 A | 55/52,6 A | 58,3/55,8 A | 60/57,4 A |
| Efficienza di picco | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Efficienza europea | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Dimensioni (L×A×P) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Peso | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Livello di rumore | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Explore other specialized units within this technical classification.