
| Parameter Specs | A2ZSR-SF200 | A2ZSR-SF240 | A2ZSR-SF300 |
|---|---|---|---|
| Prodotto originale | Mangiatoia Intelligente per Piccoli Bovini 2 M | Mangiatoia Intelligente per Piccoli Bovini 2,4 M | Mangiatoia Intelligente per Piccoli Bovini 3 M |
| Tipo di prodotto | Mangiatoia intelligente | Mangiatoia intelligente | Mangiatoia intelligente |
| Lunghezza | 200 cm | 240 cm | 300 cm |
| Larghezza | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Altezza | 41 cm senza piedi | 41 cm senza piedi | 41 cm senza piedi |
| Materiale | Materiale zincato | Materiale zincato | Materiale zincato |
| Regolazione | Regolabile in base alla taglia dell'animale | Regolabile in base alla taglia dell'animale | Regolabile in base alla taglia dell'animale |
| Applicazione | Alimentazione di pecore e capre | Alimentazione di pecore e capre | Alimentazione di pecore e capre |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




