
| Parameter Specs | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto originale | Sistema di blocco per mangiatoia per pecore 10 pezzi | Sistema di blocco per mangiatoia per pecore 20 pezzi | Sistema di blocco per mangiatoia per capre 9 pezzi | Sistema di blocco per mangiatoia per capre 18 pezzi |
| Tipo di animale | Pecora | Pecora | Capra | Capra |
| Capacità di blocco | 10 capi | 20 capi | 9 capi | 18 capi |
| Tipo di prodotto | Sistema di blocco per mangiatoia | Sistema di blocco per mangiatoia | Sistema di blocco per mangiatoia | Sistema di blocco per mangiatoia |
| Tipo di rilascio | Rilascio individuale/collettivo | Rilascio individuale/collettivo | Rilascio individuale/collettivo | Rilascio individuale/collettivo |
| Funzioni principali | Alimentazione, vaccinazione, mungitura, trattamento, tosatura | Alimentazione, vaccinazione, mungitura, trattamento, tosatura | Alimentazione, vaccinazione, mungitura, trattamento, tosatura | Alimentazione, vaccinazione, mungitura, trattamento, tosatura |
| Vantaggio per l'allevamento | Risparmio di manodopera e tempo | Risparmio di manodopera e tempo | Risparmio di manodopera e tempo | Risparmio di manodopera e tempo |
| Applicazione | Allevamenti di pecore | Allevamenti di pecore | Allevamenti di capre | Allevamenti di capre |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




