
| Parameter Specs | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Capacità | 140 L | Adatto per circa 10–15 piccoli ruminanti | Bovini, pecore e animali randagi |
| Dimensioni | 45 × 213 × 40 cm | Non specificato | 24 × 28 × 15 cm |
| Materiale del corpo | Polietilene | Polietilene | Plastica |
| Piedini | Zincati a caldo | Zincati a caldo | Non specificato |
| Sistema a galleggiante | Sì | Sì | Sistema a galleggiante nascosto |
| Fornito con | Sistema a galleggiante | Sistema a galleggiante | 2 fascette e galleggiante assemblato |
| Applicazione | Abbeveraggio pecore e capre | Abbeveraggio pecore e capre | Bovini, pecore e animali randagi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




