
| Parameter Specs | A2ZCE-FWB-S | A2ZCE-FWB-D | A2ZCE-CID | A2ZCE-MWB03 | A2ZCE-MFB05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto originale | Ciotola antigelo singola | Abbeveratoio antigelo doppio | Abbeveratoio in ghisa | Borraccia in metallo 3 litri | Ciotola in metallo con galleggiante 5 litri |
| Tipo di prodotto | Ciotola antigelo singola | Abbeveratoio antigelo doppio | Abbeveratoio in ghisa | Abbeveratoio in metallo | Abbeveratoio a galleggiante in metallo |
| Capacità | Non specificato | Non specificato | Non specificato | 3 L | 5 L |
| Materiale | Non specificato | Materiale durevole | Ghisa / materiale durevole | Metallo | Metallo |
| Sistema a galleggiante | Non specificato | Non specificato | Non specificato | No | No |
| Utilizzo in climi freddi | Sì | Sì | Adatto | Non specificato | Non specificato |
| Vantaggio principale | Previene il rischio di congelamento | Serve più animali contemporaneamente | Accesso duraturo ad acqua pulita | Abbeveraggio pratico per bovini | Bilanciamento automatico dell'acqua |
| Applicazione | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




