
| Parameter Specs | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto originale | Abbeveratoio Basculante da Parete | Abbeveratoio Basculante 1,5 Metri | Abbeveratoio Basculante 2 Metri Cromato | Abbeveratoio Basculante Economico per Bovini |
| Tipo di prodotto | Abbeveratoio basculante da parete | Abbeveratoio basculante | Abbeveratoio basculante cromato | Abbeveratoio basculante economico |
| Opzioni di capacità | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Materiale | Vasca cromata / zincata | Vasca cromata / zincata | Vasca cromata / zincata | Vasca cromata / zincata |
| Sistema a galleggiante | Galleggiante automatico | Galleggiante automatico | Galleggiante automatico | Galleggiante automatico |
| Riscaldatore | Nessun riscaldatore | Nessun riscaldatore | Nessun riscaldatore | Nessun riscaldatore |
| Dimensioni personalizzate | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta |
| Applicazione | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini | Abbeveraggio bovini |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




