
REF: 9CBA04
Inverter Uno Hybrid Seri K Fase Tunggal 3,0–7,5 kW
| Parameter Specs | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya output AC nominal (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 (4.600 untuk DE) | 6.000 | 7.500 (6.900 untuk PEA) |
| Daya semu output AC maks. (VA) | 3.300 | 3.680 | 5.500 (4.600 untuk DE) | 6.600 | 7.500 (7.300 untuk PEA) |
| Arus output AC maks. (A) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (20 untuk DE) | 28.6 | 32.6 (33 untuk PEA) |
| Daya input array PV maks. (Wp) | 4.500 | 5.500 | 7.500 | 9.000 | 10.000 |
| Tegangan input PV maks. / tegangan start (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| Rentang tegangan MPPT (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPT / string per MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Arus input PV maks., MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Rentang tegangan baterai (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Arus pengisian/pengosongan kontinu maks. (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Daya output EPS nominal (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
| Daya semu puncak EPS | 3.600 VA, 1 jam | 4.416 VA, 1 jam | 6.000 VA, 1 jam | 7.200 VA, 10 menit | 7.500 VA |
| Waktu perpindahan EPS (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Efisiensi maksimum | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Rating penutup | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensi P×L×T (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Berat bersih (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Pendinginan | Alami | Alami | Alami | Alami | Pendinginan Cerdas |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




