
| Parameter Specs | C ProX 1.5K | C ProX 4.2K | C ProX 6.2K | C ProX 8K |
|---|---|---|---|---|
| Kode Produk | OFG-TT-C-PROX-1.5K-12MF | OFG-TT-C-PROX-4.2K-24MF | OFG-TT-C-PROX-6.2K-48MF | OFG-TT-C-PROX-8.0K-48MF |
| Daya Terukur | 1500 VA / 1500 W | 4200 VA / 4200 W | 6200 VA / 6200 W | 8000 VA / 8000 W |
| Tegangan Input AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Rentang Input AC yang Dapat Dipilih | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga |
| Rentang Frekuensi | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis |
| Regulasi Tegangan AC, Mode Baterai | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| Daya Output dengan PV dan Baterai | 1500 W | 4200 W | 6200 W | 8000 W |
| Daya Output dengan Baterai Saja | 1200 W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| Jumlah Output AC | Tunggal | Ganda | Ganda | Ganda |
| Daya Lonjakan | 3000 VA | 8400 VA | 12400 VA | 16000 VA |
| Efisiensi Puncak | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Waktu Transfer | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga |
| Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| Tegangan Baterai | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 48 V DC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 13,5 V DC | 27 V DC | 54 V DC | 54 V DC |
| Perlindungan Pengisian Berlebih | 16 V DC | 32 V DC | 63 V DC | 66 V DC |
| Tipe Pengisi Daya Surya | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Tegangan Sirkuit Terbuka PV Maksimum | 350 V DC | 500 V DC | 500 V DC | 500 V DC |
| Daya Array PV Maksimum | 2000 W | 5000 W | 6500 W | 10000 W, 5000 W x 2 |
| Arus Input PV Maksimum | 13 A | 18 A | 18 A | 22 A x 2 |
| Rentang Operasi MPPT | 30-300 V DC; minimum 60 V DC tanpa baterai | 30-450 V DC; minimum 60 V DC tanpa baterai | 90-450 V DC; minimum 100 V DC tanpa baterai | 90-450 V DC |
| Arus Pengisian Surya Maksimum | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 80 A | 100 A | 100 A | 120 A |
| Arus Pengisian Total Maksimum | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Dimensi, P x L x T | 90 x 288 x 357 mm | 115 x 300 x 435 mm | 115 x 300 x 435 mm | 141 x 322 x 497 mm |
| Berat Bersih | 6,6 kg | 9 kg | 10,4 kg | 15 kg |
| Antarmuka Komunikasi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi |
| Kelembaban Relatif | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi |
| Suhu Operasi | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C |
| Suhu Penyimpanan | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C |
| Kepatuhan | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




