
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Produk | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Daya Terukur | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Kemampuan Paralel | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tegangan Input AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Rentang Input AC yang Dapat Dipilih | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga | 170-280 V AC untuk komputer; 90-280 V AC untuk peralatan rumah tangga |
| Frekuensi Nominal | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis | 50/60 Hz, deteksi otomatis |
| Arus Input DC Maksimum | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Arus Hubung Singkat DC Maksimum | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Rentang Operasi MPPT | N/A | 17-80 V DC | N/A | 30-80 V DC | N/A | 60-115 V DC |
| Jumlah MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| String per MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Regulasi Tegangan AC, Mode Baterai | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| Daya Lonjakan | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Efisiensi Puncak | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Waktu Transfer | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga | 10 ms untuk komputer; 20 ms untuk peralatan rumah tangga |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| Tegangan Baterai | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Perlindungan Pengisian Berlebih | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Tipe Pengisi Daya Surya | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tegangan Rangkaian Terbuka PV Maksimum | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Daya Array PV Maksimum | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Arus Pengisian Surya Maksimum | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Arus Pengisian Total Maksimum | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensi, P x L x T | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Berat Bersih | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| Antarmuka Komunikasi | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Kelembaban Relatif | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi | 5-95%, non-kondensasi |
| Suhu Operasi | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C | -10 hingga +50 derajat C |
| Suhu Penyimpanan | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C | -15 hingga +60 derajat C |
| Kepatuhan | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




