
REF: EE6314
Inverter On-Grid Uno Home N Series 3.6 hingga 6.2 kW
| Parameter Specs | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya keluaran AC terukur | 3,6 kW | 4 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6,2 kW |
| Daya array PV (nilai resmi) | 5,4 kWp | 6 kWp | 6,3 kWp | 6,9 kWp | 7,5 kWp | 7,8 kWp | 9 kWp | 9,3 kWp |
| Tegangan PV maksimum | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tegangan start-up | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Rentang operasi MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Arus masukan PV maksimum | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Arus hubung singkat PV maksimum | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Konfigurasi MPPT / string | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Daya semu AC maksimum | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 4,62 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 5,72 kVA | 6,6 kVA | 6,82 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 18/17,3 A | 20/19,2 A | 21/20,1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24,9 A | 30/28,7 A | 31/29,7 A |
| Efisiensi puncak | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Efisiensi Eropa | 96,9% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Dimensi (L×T×D) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Berat | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Pendinginan | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami | Pendinginan Alami |
| Tingkat kebisingan | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Perlindungan masuk | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




