
| Parameter Specs | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Daya keluaran AC nominal | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Daya array PV (nilai resmi) | 52 kWp | 58,5 kWp | 65 kWp |
| Tegangan PV maksimum | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tegangan start-up | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rentang operasi MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Arus input PV maksimum | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Arus hubung singkat PV maksimum | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Konfigurasi MPPT / string | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Daya semu AC maksimum | 44 kVA | 49,5 kVA | 55 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 66,7/63,8 A | 75/71,7 A | 83,3/79,7 A |
| Efisiensi puncak | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Efisiensi Eropa | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Dimensi (L×T×D) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Berat | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas |
| Tingkat kebisingan | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Perlindungan ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




