
| Parameter Specs | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| Daya keluaran AC terukur | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW |
| Daya array PV (nilai resmi) | 180 kWp | 187,5 kWp | 195 kWp | 202,5 kWp |
| Tegangan PV maksimum | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tegangan start-up | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rentang operasi MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Arus input PV maksimum | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A |
| Arus hubung singkat PV maksimum | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A |
| Konfigurasi MPPT / string | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| Daya semu AC maksimum | 132 kVA | 135 kVA | 135 kVA | 135 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 200/191,4 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A |
| Efisiensi puncak | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Efisiensi Eropa | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Dimensi (L×T×D) | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm |
| Berat | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas |
| Tingkat kebisingan | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Perlindungan masuk | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




