
| Parameter Specs | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya keluaran AC terukur | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| Daya array PV (nilai resmi) | 23,4 kWp | 26 kWp | 28,6 kWp | 29,9 kWp | 32,5 kWp |
| Tegangan PV maksimum | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tegangan start-up | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rentang operasi MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Arus input PV maksimum | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Arus hubung singkat PV maksimum | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| Konfigurasi MPPT / string | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Daya semu AC maksimum | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Arus keluaran AC maksimum | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Efisiensi puncak | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Efisiensi Eropa | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Dimensi (L×T×D) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Berat | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas |
| Tingkat kebisingan | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Perlindungan ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




