
| Spécifications des paramètres | Uno-H-3.6-NNœud de modèle | Uno-H-4.0-NNœud de modèle | Uno-H-4.2-NNœud de modèle | Uno-H-4.6-NNœud de modèle | Uno-H-5.0-NNœud de modèle | Uno-H-5.2-NNœud de modèle | Uno-H-6.0-NNœud de modèle | Uno-H-6.2-NNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie CA nominale | 3,6 kW | 4 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6,2 kW |
| Puissance du champ PV (valeur officielle) | 5,4 kWc | 6 kWc | 6,3 kWc | 6,9 kWc | 7,5 kWc | 7,8 kWc | 9 kWc | 9,3 kWc |
| Tension PV maximale | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tension de démarrage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Courant de court-circuit PV maximal | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Configuration MPPT / chaîne | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Puissance apparente CA maximale | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 4,62 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 5,72 kVA | 6,6 kVA | 6,82 kVA |
| Courant de sortie CA maximal | 18/17,3 A | 20/19,2 A | 21/20,1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24,9 A | 30/28,7 A | 31/29,7 A |
| Rendement maximal | 97,3 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
| Rendement européen | 96,9 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % |
| Dimensions (L×H×P) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Poids | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Niveau sonore | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.