
| Spécifications des paramètres | Trio Evo 30KNœud de modèle | Trio Evo 33KNœud de modèle | Trio Evo 35KNœud de modèle | Trio Evo 36KNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC nominale | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| Puissance du champ PV (valeur officielle) | 39 kWc | 42,9 kWc | 45,5 kWc | 46,8 kWc |
| Tension PV maximale | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tension de démarrage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Plage de fonctionnement MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Courant de court-circuit PV maximal | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| Configuration MPPT / chaîne | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Puissance apparente AC maximale | 33 kVA | 36,3 kVA | 38,5 kVA | 39,6 kVA |
| Courant de sortie AC maximal | 50/47,9 A | 55/52,6 A | 58,3/55,8 A | 60/57,4 A |
| Rendement maximal | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % |
| Rendement européen | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Dimensions (L×H×P) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Poids | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg |
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
| Niveau sonore | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.