
REF: 9CBA04
Uno Hybrid K Series Single-Phase 3.0–7.5 kW Inverters
| Specs ng Parameter | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal AC output power (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 (4,600 para sa DE) | 6,000 | 7,500 (6,900 para sa PEA) |
| Max. AC output apparent power (VA) | 3,300 | 3,680 | 5,500 (4,600 para sa DE) | 6,600 | 7,500 (7,300 para sa PEA) |
| Max. AC output current (A) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (20 para sa DE) | 28.6 | 32.6 (33 para sa PEA) |
| Max. PV array input power (Wp) | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
| Max. PV input voltage / start voltage (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| MPPT voltage range (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPTs / strings per MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. PV input current, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Battery voltage range (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Max. continuous charge/discharge current (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nominal EPS output power (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| EPS peak apparent power | 3,600 VA, 1 h | 4,416 VA, 1 h | 6,000 VA, 1 h | 7,200 VA, 10 min | 7,500 VA |
| EPS switch time (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Maximum efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Enclosure rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensions W×H×D (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Net weight (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Cooling | Natural | Natural | Natural | Natural | Smart Cooling |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




