
| Specs ng Parameter | Uno-H-3.6-NNode ng Modelo | Uno-H-4.0-NNode ng Modelo | Uno-H-4.2-NNode ng Modelo | Uno-H-4.6-NNode ng Modelo | Uno-H-5.0-NNode ng Modelo | Uno-H-5.2-NNode ng Modelo | Uno-H-6.0-NNode ng Modelo | Uno-H-6.2-NNode ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 3.6 kW | 4 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5.2 kW | 6 kW | 6.2 kW |
| PV array power (official value) | 5.4 kWp | 6 kWp | 6.3 kWp | 6.9 kWp | 7.5 kWp | 7.8 kWp | 9 kWp | 9.3 kWp |
| Maximum PV voltage | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Start-up voltage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT operating range | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Maximum PV input current | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Maximum PV short-circuit current | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| MPPT / string configuration | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Maximum AC apparent power | 3.96 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.5 kVA | 5.72 kVA | 6.6 kVA | 6.82 kVA |
| Maximum AC output current | 18/17.3 A | 20/19.2 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24.9 A | 30/28.7 A | 31/29.7 A |
| Peak efficiency | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| European efficiency | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Dimensions (W×H×D) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Weight | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Noise level | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.