
| Specs ng Parameter | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| PV array power (opisyal na halaga) | 23.4 kWp | 26 kWp | 28.6 kWp | 29.9 kWp | 32.5 kWp |
| Maximum PV voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Start-up voltage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT operating range | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maximum PV input current | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Maximum PV short-circuit current | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| MPPT / string configuration | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Maximum AC apparent power | 19.8 kVA | 22 kVA | 24.2 kVA | 25.3 kVA | 27.5 kVA |
| Maximum AC output current | 30/28.7 A | 33.3/31.9 A | 36.7/35.1 A | 38.4/36.7 A | 41.7/39.8 A |
| Peak efficiency | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| European efficiency | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Dimensions (W×H×D) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Weight | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Noise level | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




