مصدر ومورد A2Z
مصدر وموردA2Z
الصفحة الرئيسية
منتجاتمدونة

Navigation

A2Z Group
الصفحة الرئيسية
منتجات
مدونة

الأقسام

A2Z Agriculture
A2Z Construction
A2Z Energy
A2Z للطاقة المتجددة
A2Z Safety

Language

Support

agriculture@a2zeximco.com+905530021952
فهرس
آلات البذر
آلات البذر الميكانيكية
آلات البذر الميكانيكية
المرجع: B5F8D4

آلات البذر الميكانيكية

آلات البذر الميكانيكية مصممة للزراعة الدقيقة والمستمرة للقمح والشعير والشوفان والجاودار والعدس والحمص والفاصوليا والحبوب المماثلة، مع السماد، بالعمق ومعدل البذر المطلوبين.

مع خيارات نماذج مختلفة، يمكن تهيئة هذه الآلات وفقًا لظروف الحقل ومتطلبات العملاء. تتوفر نماذج آلات البذر القياسية، والنماذج ذات الأسطوانات، وإصدارات إزالة آثار العجلات، وخيارات الإطارات المزدوجة، وأنظمة العلامات الهيدروليكية، وأنظمة الفتح الخلفي، وتكوينات صندوق البذور الرفيع.

توفر الآلات توزيعًا موثوقًا للبذور والسماد، وأداءً قويًا في الحقل، وتشغيلًا سهلاً. بفضل هيكلها المتين وخيارات المعدات المختلفة، فهي مناسبة لعمليات الزراعة الاحترافية واحتياجات تحضير التربة المختلفة.

WhatsApp
مصدر ومورد A2Z
مصدر وموردA2Z

A2ZEXIMCO هي شركة تصدير وتوريد مقرها في تركيا، مبنية على 25 عامًا من الخبرة القطاعية من خلال شبكة التصنيع والشراكات الصناعية.

الملاحة

  • الصفحة الرئيسية
  • الكتالوج

اتصل بنا

  • البريد الإلكترونيagriculture@a2zeximco.com
  • الهاتف+905530021952
  • العنوانأنقرة/تركيا

العمليات

التوريد العالمي المباشر

تمتد شبكتنا اللوجستية عبر 4 قارات مع قدرات توريد مباشرة من المصنع.

WarrantyGuaranteed
Spare PartsReliable
Support24/7 Live
مواصفات المعلمةWork Widthعقدة النموذجTrack Widthعقدة النموذجTotal Heightعقدة النموذجTotal Lengthعقدة النموذجSeed Capacityعقدة النموذجFertilizer Capacityعقدة النموذجTyre Sizeعقدة النموذجTotal Weightعقدة النموذجTractor Powerعقدة النموذج
A2ZMSD18-1252250 مم3050 مم1450 مم3050 مم330 كجم240 كجم750/16920 كجم50+
A2ZMSD20-1252500 مم3300 مم1450 مم3050 مم370 كجم270 كجم750/161100 كجم50+
A2ZMSD22-1252750 مم3550 مم1450 مم3050 مم400 كجم300 كجم750/161210 كجم60+
A2ZMSD24-1253000 مم3800 مم1450 مم3050 مم430 كجم330 كجم750/161320 كجم60+
A2ZMSD26-1253250 مم4050 مم1450 مم3050 مم460 كجم360 كجم750/161430 كجم70+
A2ZMSD28-1253500 مم4300 مم1450 مم3050 مم490 كجم390 كجم750/161540 كجم80+
A2ZMSD32-1254000 مم4800 مم1450 مم3050 مم550 كجم450 كجم750/161760 كجم80+
A2ZMSD36-1254500 مم5700 مم1500 مم3050 مم550 كجم470 كجم12.4-11.241890 كجم80+
A2ZMSD40-1255000 مم6200 مم1500 مم3150 مم610 كجم525 كجم12.4-11.242100 كجم80+
A2ZMSD44-1255500 مم6700 مم1500 مم3150 مم670 كجم580 كجم12.4-11.242310 كجم90+
A2ZMSD48-1256000 مم7200 مم1500 مم3150 مم730 كجم630 كجم12.4-11.242520 كجم90+
A2ZMSD12-1421700 مم2500 مم1450 مم3050 مم270 كجم180 كجم750/16780 كجم35+
A2ZMSD14-1421980 مم2770 مم1450 مم3050 مم300 كجم210 كجم750/16840 كجم50+
A2ZMSD16-1422280 مم3050 مم1450 مم3050 مم330 كجم240 كجم750/16920 كجم50+
A2ZMSD18-1422560 مم3312 مم1450 مم3050 مم370 كجم270 كجم750/16960 كجم50+
A2ZMSD20-1422840 مم3620 مم1450 مم3050 مم400 كجم300 كجم750/161120 كجم60+
A2ZMSD22-1423130 مم3900 مم1450 مم3050 مم430 كجم330 كجم750/161232 كجم60+
A2ZMSD24-1423400 مم4250 مم1450 مم3050 مم460 كجم360 كجم750/161344 كجم70+
A2ZMSD28-1423980 مم4820 مم1450 مم3050 مم520 كجم420 كجم750/161420 كجم80+
A2ZMSD30-1424260 مم4460 مم1450 مم3050 مم550 كجم450 كجم750/161500 كجم70+
A2ZMSD32-1424550 مم4740 مم1450 مم3050 مم580 كجم480 كجم750/161720 كجم80+
A2ZMSD34-1424830 مم5020 مم1500 مم3050 مم610 كجم510 كجم12.4-11.241910 كجم80+
A2ZMSD36-1425120 مم5020 مم1500 مم3050 مم640 كجم540 كجم12.4-11.242140 كجم90+
A2ZMSD38-1425400 مم5600 مم1500 مم3050 مم670 كجم570 كجم12.4-11.242260 كجم90+
A2ZMSD40-1425680 مم5880 مم1500 مم3050 مم700 كجم600 كجم12.4-11.242520 كجم90+
A2ZMSD42-1425970 مم6160 مم1500 مم3050 مم730 كجم630 كجم12.4-11.242520 كجم100+

نماذج ذات صلة

استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.

آلة زراعة دقيقة هوائية من نوع القرص

آلة زراعة دقيقة هوائية من نوع القرص

بذارة الحبوب والأسمدة العالمية

بذارة الحبوب والأسمدة العالمية

آلة بذر الحبوب الهوائية المقطورة من النوع المقطور

آلة بذر الحبوب الهوائية المقطورة من النوع المقطور

بذارة هوائية للحبوب من النوع المقطور

بذارة هوائية للحبوب من النوع المقطور