
REF: 210F6B
Tủ Điện Kim Loại Bọc Hai Thanh Cái
| Parameter Specs | A2Z-DBMC-12Model Node | A2Z-DBMC-24Model Node | A2Z-DBMC-36Model Node |
|---|---|---|---|
| Điện Áp Định Mức | 13.8 kV | 24 kV | 36 kV |
| Điện Áp Chịu Đựng Tần Số Công Nghiệp, 50 Hz, 1 phút | 32 kV | 50 kV | 70 kV |
| Điện Áp Chịu Đựng Xung Sét, 1.2/50 µs đỉnh | 75 / 85 kV | 125 kV | 170 kV |
| Tần Số Định Mức | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Dòng Điện Thanh Cái Định Mức | 630 – 2500 A / 4000 A với thông gió cưỡng bức | 630 – 2500 A / 4000 A với thông gió cưỡng bức | 630 – 2500 A / 4000 A với thông gió cưỡng bức |
| Dòng Điện Định Mức, Máy Cắt và Dao Cách Ly | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| Dòng Điện Định Mức, Công Tắc Cắt Tải | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A |
| Dòng Điện Công Tắc Chân Không | 400 A | 400 A | Theo yêu cầu |
| Dòng Điện Tải Điện Dung | 250 A | 200 A | Theo yêu cầu |
| Dòng Điện Chịu Đựng Ngắn Hạn, Công Tắc Cắt Tải | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA |
| Dòng Điện Chịu Đựng Ngắn Hạn, Công Tắc Chân Không | 8 kA | 8 kA | Theo yêu cầu |
| Thời Gian Ngắn Mạch | 3 s | 3 s | 3 s |
| Dòng Điện Đỉnh Chịu Đựng, Máy Cắt và Dao Cách Ly | 40 – 100 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA |
| Dòng Điện Đỉnh Chịu Đựng, Công Tắc Cắt Tải | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA |
| Dòng Điện Sự Cố Hồ Quang Nội Bộ | 40 kA | 31.5 kA | 31.5 kA |
| Thời Gian Sự Cố Hồ Quang Nội Bộ | 1 s | 1 s | 1 s |
| Dòng Điện Chịu Đựng Ngắn Hạn Của Dao Nối Đất | 16 – 40 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA |
| Thời Gian Ngắn Mạch Của Dao Nối Đất | 3 s | 3 s | 3 s |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




