
| Parameter Specs | A2ZPT-W60EModel Node | A2ZPT-W70HModel Node | A2ZPT-W90HModel Node | A2ZPT-W120EModel Node | A2ZPT-W120HModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy xoa nền cạnh chạy điện | Máy xoa nền đi bộ phía sau chạy xăng Honda | Máy xoa nền đi bộ phía sau chạy xăng Honda | Máy xoa nền đi bộ phía sau chạy điện | Máy xoa nền đi bộ phía sau chạy xăng Honda |
| Loại nguồn điện | Điện | Xăng | Xăng | Điện | Xăng |
| Động cơ | Động cơ điện | Động cơ xăng Honda | Động cơ xăng Honda | Động cơ điện | Động cơ xăng Honda |
| Công suất động cơ | 2.2 kW / 380 V | 5.5 HP Honda | 6.5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Đường kính mâm | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Kích thước đóng gói | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Trọng lượng | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Sử dụng khuyến nghị | Cạnh trong nhà, góc, sát tường | Khu vực ngoài trời nhỏ và vừa | Công việc hoàn thiện bê tông nói chung | Bề mặt bê tông trong nhà lớn | Bề mặt bê tông ngoài trời lớn |
| Định vị | Mô hình cạnh chạy điện | Mô hình xăng Honda nhỏ gọn | Mô hình xăng Honda chính | Mô hình điện rộng | Mô hình xăng Honda rộng |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

