
| Parameter Specs | A2ZCV-P200Model Node | A2ZCV-P300Model Node | A2ZCV-P300-FModel Node | A2ZCV-P300-MModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Công suất động cơ | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Tốc độ | Không xác định | 18.000 vòng/phút | Không xác định | 18.000 vòng/phút |
| Chiều dài ống | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Đường kính đầu dùi | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Trọng lượng ống | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Trọng lượng máy đầm | 6 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,5 kg |
| Kích thước | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Định vị | Mẫu chuyên nghiệp nhỏ gọn | Mẫu di động chính | Mẫu khung gia cố | Thiết kế thân máy 3 HP thay thế |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




