
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Phân loại sản phẩm | Chuyên nghiệp tiêu chuẩn | Chuyên nghiệp tầm trung | Chuyên nghiệp chân rộng | Hạng nặng | Hạng nặng có bánh xe di chuyển |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Model động cơ | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Công suất động cơ | - | - | - | 5,5 HP | 5,5 HP |
| Chiều cao nhảy | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Lực va đập | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Dung tích bình xăng | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Diện tích làm việc | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Kích thước bàn đầm | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Kích thước đóng gói | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Đồng hồ giờ | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
| Bánh xe di chuyển | Có sẵn | Có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | Có sẵn |
| Trọng lượng | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Phù hợp nhất cho | Công tác rãnh tiêu chuẩn | Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp | Bàn rộng / nhảy mạnh hơn | Đầm nén nặng | Đầm nén nặng + xử lý dễ dàng hơn |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



